Programa Ronda 4 Estoril – Portugal
Este artigo foi publicado 16. Out, 2008 por JesterCap na categoria Noticias SLF

Sábado 18 de Outubro de 2008
| Inicio | Fim | Duração | Actividade |
|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 09:45:00 | 00:45:00 | Treinos Livres 1 |
| 10:45:00 | 11:15:00 | 00:30:00 | Treinos Livres 2 |
| 11:30:00 | 12:00:00 | 00:30:00 | Treinos Livres 3 |
| 12:20:00 | 12:30:00 | 00:10:00 | Aquecimento |
| 12:30:00 | 12:45:00 | 00:15:00 | Qualificação Grupo A |
| 12:50:00 | 13:05:00 | 00:15:00 | Qualificação Grupo B |
| 13:15:00 | 13:25:00 | 00:10:00 | Quartos-final |
| 13:30:00 | 13:38:00 | 00:08:00 | Semi-finais |
| 13:45:00 | 13:50:00 | 00:05:00 | Finais Grelha Partida |
Domingo 19 de Outubro de 2008
| Inicio | Fim | Duração | Actividade |
|---|---|---|---|
| 10:30:00 | 11:00:00 | 00:30:00 | Alinhamento |
| 11:00:00 | 11:50:00 | 00:50:00 | Corrida 1 |
| 11:50:00 | 12:15:00 | 00:25:00 | Podium |
| 13:30:00 | 14:00:00 | 00:30:00 | Alinhamento |
| 14:00:00 | 14:50:00 | 00:50:00 | Corrida 2 |
| 14:50:00 | 15:15:00 | 00:25:00 | Podium |
*para ver os treinos e a corrida em directo via web, consulte a secção multimédia























E eu vou lá estar para dar o meu apoio.