SF Ronda 3 – Zolder – Classificações
Este artigo foi publicado 14. Out, 2008 por JesterCap na categoria Provas
SF RONDA 3 BÉLGICA
Local: Circuito de Zolder
Data: 4/5 de Outubro de 2008
| Distância do Circuito | Curvas | Recorde da Pista |
| 3.977 km | 10 | 1′22″162 (Franck Montagny, Superfund World Series by Nissan, 2004) |
Qualificação:
Local: Circuito de Zolder
Data: 4 de Outubro de 2008
| Grelha de Partida Corrida 1 | ||
|---|---|---|
| Linha 9 | 18- PSV Eindhoven | 17- Al-Ain |
| Linha 8 | 16- Olympiacos | 15- Corinthians |
| Linha 7 | 14- AS Roma | 13- Flamanego |
| Linha 6 | 12- Rangers FC | 11- Galatasaray SK |
| Linha 5 | 10- FC Basel | 9-Tottenham Hotspur |
| Linha 4 | 8- Atletico de Madrid | 7-AC MIlan |
| Linha 3 | 6- FC Porto | 5- Beijing Gouan |
| Linha 2 | 4- Sevilla FC | 3- Liverpool FC |
| Linha 1 | 2- RSC Anderlecht | 1- BVB Borussia Dortmund |
| Partida | ||
CORRIDA 1:
Local: Circuito de Zolder
Data: 5 de Outubro de 2008
| POS | No | EQUIPA | PILOTO | TEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Liverpool FC SF Racing Team | A. Valles | 45:51.628 | 24 laps |
| 2 | 8 | RSC Anderlecht SF Racing Team | C. Dolby | 45:53.885 | 2.257 |
| 3 | 11 | BVB Borussia Dortmund SF Racing Team | P. Meijer | 45:55.673 | 4.045 |
| 4 | 10 | FC Basel SF Racing Team | M. Wissel | 45:57.556 | 5.928 |
| 5 | 15 | Atletico de Madrid SF Racing Team | A. Soucek | 45:59.829 | 8.201 |
| 6 | 16 | FC Porto SF Racing Team | T. Gommendy | 46:00.739 | 9.111 |
| 7 | 5 | PSV Eindhoven SF Racing Team | Y. Buurman | 46:03.063 | 11.435 |
| 8 | 17 | Rangers FC SF Racing Team | R. Dalziel | 46:03.229 | 11.601 |
| 9 | 7 | Flamengo SF Racing Team | T. Rocha | 46:04.412 | 12.784 |
| 10 | 14 | Corinthians SF Racing Team | A. Pizzonia | 46:05.278 | 13.650 |
| 11 | 6 | Al-Ain SF Racing Team | B. Baguette | 46:06.110 | 14.482 |
| 12 | 19 | Tottenham Hotspur SF Racing Team | D. Tappy | 46:11.069 | 1 lap |
| 13 | 22 | AS Roma SF Racing Team | E. Toccacelo | 33:38.829 | 6 laps |
| 14 | 4 | Galatasaray SK SF Racing Team | A. Pier Guidi | 34:09.557 | 6 laps |
| 15 | 9 | Olympiacos SF Racing Team | K. Andersen | 32:27.893 | 7 laps |
| 16 | 18 | Sevilla FC SF Racing Team | B. Garcia | 5:05.543 | 21 laps |
| 17 | 12 | Beijing Gouan SF Racing Team | D. Rigon | 2:54.235 | 23 laps |
| 18 | 3 | AC Milan SF Racing Team | R. Doornbos | – | – |
| Grelha de partida para a corrida 2 | ||
|---|---|---|
| Linha 9 | 18- Liverpool FC | 17- RSC Anderlecht |
| Linha 8 | 16- BVB Borussia Dortmund | 15- FC Basel |
| Linha 7 | 14- Atletico de Madrid | 13- FC Porto |
| Linha 6 | 12- PSV Eindhoven | 11- Rangers FC |
| Linha 5 | 10- Flamengo | 9- SC Corinthians |
| Linha 4 | 8- Al-Ain | 7- Tottenham Hotspur |
| Linha 3 | 6- AS Roma | 5- Galatasaray Sk |
| Linha 2 | 4- Olympiacos | 3- Sevilla FC |
| Linha 1 | 2 – Beijing Gouan | 1 – AC Milan |
| Partida | ||
CORRIDA 2:
Local: Circuito de Zolder
Data: 5 de Outubro de 2008
| POS | No | EQUIPA | PILOTO | TEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Beijing Gouan SF Racing Team | D. Rigon | 47:23.624 | |
| 2 | 19 | Tottenham Hotspur SF Racing Team | D. Tappy | 47:47.060 | 23.436 |
| 3 | 5 | PSV Eindhoven SF Racing Team | Y. Buurman | 47:48.128 | 24.504 |
| 4 | 3 | AC Milan SF Racing Team | R. Doornbos | 47:49.800 | 26.176 |
| 5 | 10 | FC Basel SF Racing Team | M. Wissel | 47:52.721 | 29.097 |
| 6 | 21 | Liverpooll FC FC SF Racing Team | A. Valles | 47:54.884 | 31.260 |
| 7 | 22 | AS Roma SF Racing Team | E. Toccacelo | 47:57.818 | 34.194 |
| 8 | 18 | Sevilla FC SF Racing Team | B. Garcia | 47:57.894 | 34.270 |
| 9 | 9 | Olympiacos SF Racing Team | K. Andersen | 47:58.366 | 34.742 |
| 10 | 6 | Al-Ain SF Racing Team | B. Baguette | 48:14.550 | 50.926 |
| 11 | 11 | BVB Borussia Dortmund SF Racing Team | P. Meijer | 48:14.572 | 50.948 |
| 12 | 4 | Galatasaray SK SF Racing Team | A. Pier Guidi | 48:14.910 | 51.286 |
| 13 | 15 | Atletico de Madrid SF Racing Team | A. Soucek | 48:19.617 | 55.993 |
| 14 | 7 | Flamengo SF Racing Team | T. Rocha | 48:36.815 | 1:13.191 |
| 15 | 16 | FC Porto SF Racing Team | T. Gommendy | 48:44.992 | 1:21.368 |
| 16 | 8 | RSC Anderlecht SF Racing Team | C. Dolby | 34:19.608 | 8 laps |
| 17 | 17 | Rangers FC SF Racing Team | R. Dalziel | 2:11.381 | 25 laps |
| 18 | 14 | Corinthians SF Racing Team | A. Pizzonia | – | – |























